HR-.
HR- :
- ;
- , , , ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- , , ;
- ;
- HR- ;
- -.
HR- 115 000 ., - —105 000 ., — 72 000 ., — 75 000 ., — 90 000 ., — 75 000 ., — 85 000 ., — 80 000 ., —85 000 ., — 70 000 ., — 80 000 ., -- — 82 000 ., —80 000 ., — 75 000 ., — 80 000 .
HR-, . , . , ( .. ), , «1: ». 80 000 ., - — 75 000 .
: HR- , , , , . , , 85 000—100 000 . , 78 000—92 000 . .
, MBA. HR- , , , , . -. 150 000 ., —140 000 .
, HR- 5 . . , , 250 000 ., - — 230 000 .
I | II | III | IV | ||
( HR-) | ( 1-) | ( 3-) | ( 5-) | ( ) | |
80 000—85 000 | 85 000—100 000 | 100 000—150 000 | 150 000—250 000 | 115 000 | |
- | 75 000—78 000 | 78 000—92 000 | 92 000—140 000 | 140 000—230 000 | 105 000 |
50 000—54 000 | 54 000—63 000 | 63 000—95 000 | 95 000—160 000 | 72 000 | |
50 000—55 000 | 55 000—65 000 | 65 000—100 000 | 100 000—165 000 | 75 000 | |
60 000—65 000 | 65 000—78 000 | 78 000—120 000 | 120 000—195 000 | 90 000 | |
50 000—55 000 | 55 000—65 000 | 65 000—100 000 | 100 000—165 000 | 75 000 | |
60 000—61 000 | 61 000—72 000 | 72 000—110 000 | 110 000—180 000 | 85 000 | |
55 000—59 000 | 59 000—70 000 | 70 000—105 000 | 105 000—175 000 | 80 000 | |
60 000—64 000 | 64 000—75 000 | 75 000—115 000 | 115 000—190 000 | 85 000 | |
50 000—54 000 | 54 000—63 000 | 63 000—95 000 | 95 000—160 000 | 70 000 | |
55 000—60 000 | 60 000—70 000 | 70 000—105 000 | 105 000—175 000 | 80 000 | |
-- | 55 000—60 000 | 60 000—72 000 | 72 000—105 000 | 105 000—175 000 | 82 000 |
55 000—60 000 | 60 000—70 000 | 70 000—105 000 | 105 000—175 000 | 80 000 | |
52 000—55 000 | 55 000—65 000 | 65 000—100 000 | 100 000—165 000 | 75 000 | |
55 000—59 000 | 59 000—70 000 | 70 000—105 000 | 105 000—175 000 | 80 000 |
74% HR- — . 44% 40—50 . 39% .
: superjob.ru
: 19/11/2015
: