Работодателям
Бухгалтерия / Кассовый учет
| N | Должность | Кол-во резюме | Получить кандидатов |
| 1 | Аудит | 402 | Получить |
| 2 | Бухгалтер | 526 | Получить |
| 3 | Бюджетирование и планирование | 512 | Получить |
| 4 | Главный бухгалтер | 384 | Получить |
| 5 | Кассир-операционист | 985 | Получить |
| 6 | Первичная документация | 865 | Получить |
| 7 | Планово-экономическое управление | 360 | Получить |
| 8 | Продажи | 472 | Получить |
| 9 | Финансовый анализ | 635 | Получить |
| 10 | Финансовый контроль | 615 | Получить |
| 11 | финансовый менеджмент | 518 | Получить |
| 12 | Экономист | 652 | Получить |

